Con el objeto de garantizar la conectividad y el acceso a aprendizaje de cerca de 9200 niños y niñas pertenecientes a localidades apartadas de la Región de Los Lagos, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones inició un proceso de licitación pública para 37 de los 149 servicios de transporte escolar gratuito destinados a la región para el próximo año.
Los operadores que deseen postular a la adjudicación de estos servicios -financiados a través de la Ley del Subsidio al Transporte Público- pueden realizarlo desde el martes 4 hasta el miércoles 25 de octubre, para trasladar de lunes a viernes a estudiantes de distintas zonas, entre sus establecimientos educacionales y sus hogares.
El seremi Pablo Joost, señaló que el Ministerio destinará para el año 2023 más de 5 mil millones de pesos para garantizar que las y los estudiantes de la región cuenten con transporte gratuito, seguro y en óptimas condiciones; por lo que hizo un llamado a que los transportistas participen del proceso y revisen el detalle de los recorridos.
“Tenemos un compromiso permanente con las familias de nuestra zona y el desafío de trabajar en mejorar los recorridos con los cuales contamos como MTT e ir incorporando además nuevos servicios, allí donde se requieren, para garantizar que el derecho a la educación de todos y todas también se materialice a través de un acceso efectivo a él”.
Pablo Joost, detalló que estos 37 servicios en licitación corresponden a las comunas de Ancud, Castro, Chaitén, Cochamó, Dalcahue, Futaleufú, Hualaihué, Los Muermos, Osorno, Palena, Puerto Varas, Puqueldón, Purranque, Puyehue, Queilen, Quinchao, Quellón y San Juan de la Costa y completan la operación de 149 servicios en total, incrementando el presupuesto de la cartera a nivel regional a 5 mil millones de pesos anuales para este ítem.
Los transportistas que cumplan con los requisitos para prestar este tipo de servicios y estén interesados en participar del proceso pueden postular de manera on line, a través del sitio www.dtpr.gob.cl
- Listado de los 37 servicios de transporte escolar que se encuentran en licitación
| ID | COMUNA(S) | ESTABLECIMIENTO(S) | ALUMNOS | VEHÍCULOS |
| CTE1556 | ANCUD | ESCUELA RURAL BAHÍA LINAO | 79 | 3 |
| CTE0708 | CASTRO | ESCUELA RURAL QUILQUICO | 114 | 4 |
| CTE2052 | CHAITÉN | ESCUELA RURAL AYACARA | 61 | 2 |
| CTE2053 | CHAITÉN | ESCUELA RURAL HUEQUE, ESCUELA RURAL, POYO | 21 | 2 |
| CTE2054 | CHAITÉN | ESCUELA ALMIRANTE JUAN JOSÉ LATORRE | 94 | 2 |
| CTE0779 | COCHAMÓ | ESCUELA RURAL RÍO PUELO | 81 | 3 |
| CTE2029 | COCHAMÓ | ESCUELA BÁSICA FRONTERIZA JUAN SOLER MANFREDINI | 20 | 1 |
| CTE2030 | COCHAMÓ | ESCUELA BÁSICA FRONTERIZA JUAN SOLER MANFREDINI | 85 | 2 |
| CTE1989 | DALCAHUE | ESCUELA BÁSICA DALCAHUE; LICEO POLIVALENTE, DALCAHUE | 38 | 2 |
| CTE1366 | FUTALEUFU | ESCUELA RURAL EL LÍMITE; ESCUELA RURAL LONCONAO | 38 | 2 |
| CTE1618 | HUALAIHUÉ | ESCUELA RURAL MAÑIHUEICO | 8 | 1 |
| CTE2055 | HUALAIHUÉ | COLEGIO MAURICIO HITCHCOCK | 131 | 3 |
| CTE2056 | HUALAIHUÉ | COLEGIO MAURICIO HITCHCOCK | 68 | 2 |
| CTE2057 | HUALAIHUÉ | COLEGIO MAURICIO HITCHCOCK | 86 | 2 |
| CTE0698 | LOS MUERMOS | ESCUELA RURAL MANUEL GATICA ARRIAGADA | 49 | 3 |
| CTE1888 | LOS MUERMOS | ESCUELA RURAL PARAGUAY CHICO | 21 | 2 |
| CTE2058 | OSORNO | ESCUELA RURAL CANCHA LARGA | 58 | 3 |
| CTE2059 | OSORNO | ESCUELA RURAL CANCHA LARGA | 47 | 2 |
| CTE0576 | PALENA | ESCUELA ROBERTO WHITE GESELL;ESCUELA RURAL EL TIGRE | 38 | 3 |
| CTE1625 | PALENA | ESCUELA RURAL FRONTERIZA | 12 | 1 |
| CTE0573 | PUERTO VARAS | COLEGIO VENCEDOR | 132 | 3 |
| CTE0678 | PUQUELDÓN | ESCUELA RURAL SAN JUAN DE LINCAY; ESCUELA PUQUELDÓN | 29 | 2 |
| CTE1197 | PURRANQUE | ESCUELA RURAL NUEVA ISRAEL | 50 | 3 |
| CTE1627 | PUYEHUE | ESCUELA RURAL ARMANDO SCEUCH | 88 | 3 |
| CTE1628 | PUYEHUE | ESCUELA RURAL LOS PELLINES | 139 | 5 |
| CTE1867 | PUYEHUE | LICEO BICENTENARIO PEOPLE HELP PEOPLE DE PILMAIQUEN | 30 | 2 |
| CTE2060 | QUEILÉN | LICEO POLIVALENTE DE QUEILÉN | 43 | 2 |
| CTE2061 | QUEILÉN | ESCUELA CHILHUE, LICEO POLIVALENTE, QUEILÉN | 52 | 2 |
| CTE1547 | QUELLÓN | LICEO RAYEN MAPU; LICEO POLITÉCNICO DE QUELLÓN; LICEO ALTA EXIGENCIA PAULO FREIRE | 127 | 3 |
| CTE1189 | QUINCHAO | LICEO BICENTENARIO INSULAR DE ACHAO | 74 | 3 |
| CTE2062 | QUINCHAO | LICEO BICENTENARIO INSULAR DE ACHAO | 128 | 4 |
| CTE2013 | SAN JUAN DE LA COSTA | COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL MISIÓN SAN JUAN DE LA COSTA | 112 | 4 |
| CTE2063 | SAN JUAN DE LA COSTA | ESCUELA RURAL DE PUAUCHO; LICEO POLITÉCNICO ANTULAFQUEN | 145 | 4 |
| CTE2064 | SAN JUAN DE LA COSTA | ESCUELA RURAL DE PUAUCHO; LICEO POLITÉCNICO ANTULAFQUEN | 51 | 3 |
| CTE2065 | SAN JUAN DE LA COSTA | ESCUELA RURAL DE PUAUCHO; LICEO POLITÉCNICO ANTULAFQUEN | 72 | 3 |
| CTE0658 | SAN PABLO | ESCUELA RURAL VILLA CARACOL | 8 | 1 |
| CTE1587 | SAN PABLO | COLEGIO QUILACAHUIN | 65 | 3 |










